ふるさと納税。手続きとして確定申告あるいは給与所得者等の方で確定申告不要の方は、いわゆる「ワンストップ特例」という制度があります。
さて、どちらの手続きを選択するのかで、税負担は異なるのでしょうか❓

(単位:円) | 確定申告 A | ワンストップ特例 B | 差額 A-B | |||
所得税 | 給与所得 | 3,560,000 | 3,560,000 | |||
寄附金控除 | 98,000 | ワンストップ特例を選択した場合寄附金控除はありません |
||||
基礎控除 | 480,000 | 480,000 | ||||
課税所得 | 2,982,000 | 3,080,000 | ||||
所得税額 | 200,700 | 210,500 | ||||
復興特別所得税 | 4,214 | 4,420 | ||||
所得税及び復興特別所得税の額 | 204,900 | 214,900 | 🔺10,000 | |||
住民税 | 給与所得 | 3,560,000 | 3,560,000 | |||
基礎控除 | 430,000 | 430,000 | ||||
課税所得 | 3,130,000 | 3,130,000 | ||||
市民税 | 府民税 | 市民税 | 府民税 | |||
所得税割 | 250,400 | 62,600 | 250,400 | 62,600 | ||
調整控除額 | 2,000 | 500 | 2,000 | 500 | ||
寄付金税額控除額 | 57,520 | 14,380 | 63,877 | 15,969 | ➕7,946 | |
(うち基本控除額) | 7,840 | 1,960 | 7,840 | 1,960 | ||
(うち特例控除額) | 49,680 | 12,420 | 49,680 | 12,420 | ||
(うち申告特例控除額) | 「申告特例控除」はワンストップ特例を選択した場合に適用されます。 |
6,357 | 1,589 | ➕7,946 | ||
均等割額 | 3,500 | 1,800 | 3,500 | 1,800 | ||
年税額 | 194,300 | 49,500 | 188,000 | 47,900 | ||
合計 | 243,800 | 235,900 | ➕7,900 | |||
所得税+住民税 | 448,700 | 450,800 | 🔺2,100 |
ご覧のとおり、所得税(復興特別所得税含む)はワンストップ特例の方が10,000円多くなりますが、住民税はワンストップ特例の方が7,900円少なくなり、トータルとしての負担額はワンストップ特例の方が➕2,100円増えることになります。
なぜ❓このようなことが起こるのか❓
この点、「その2」で説明します・
また、住宅ローン控除の適用を受ける方は、もう少しはなしがややこしくなります。この点は「その3」でお話します。
なお、寄附金税額控除は保育料の算定においても控除対象となりません(大阪市の場合)ので、どちらを選択しても保育料には影響しません。
⬇こちらから試算できます。